分譲価格
区 画 建物
(坪)
土 地 価 格
(万円)
C−2 31.31 165.39u・50.03坪 1,966
C−3 33.31 189.58u・57.34坪 2,141
C−9 206.60u・62.49坪 1,062
D−1 37.82 180.89u・54.71坪 2,525
D−2 33.07 181.25u・54.82坪 2,326
D−3 32.82 177.33u・53.64坪 2,296
D−7 45.84 217.19u・65.69坪 3,112
D−8 35.82 179.36u・54.25坪 2,461
D−9 34.82 176.03u・53.24坪 2,401
D−10 35.32 208.33u・63.01坪 2,296
D−12 37.07 169.60u・51.30坪 2,463
D−13 30.04 153.41u・46.40坪 2,098
D−14 183.43u・55.48坪 832
D−15 165.81u・50.15坪 752
D−16 199.64u・60.39坪 905
Copyright(C) 2002 okariya-syouji. All Rights Reserved.